Skip to content
| | | |
1. | Celtic Song | 2015 | (Arcano – Causeway Song po Giant’s Causeway) |
2. | Migracja | 2012 | (Needham's Fort – Magenta po Jape) |
3. | Khala | 2012 | (Rhodesian Winner – Koronea po Don Corleone) |
4. | Ismaki | 2012 | (Needham's Fort – Inwazja po Who Knows) |
5. | Zafra | 2011 | (Montbard – Zefira po In Camera) |
6. | Nasia | 2010 | (Rhodesian Winner – Nawra po Who Knows) |
7. | Brighton Belle | 2009 | (Rhodesian Winner – Nawra po Who Knows) |
8. | Jutrzenka | 2008 | (Jape - Jurga po Who Knows) |
9. | Dżulietta | 2008 | (Roulette – Dżamajka po Dixiland) |
10. | Magia | 2007 | (Zafonium – Magenta po Jape) |
11. | Intima | 2007 | (Zafonium – Inwazja po Who Knows) |
12. | Magma | 2006 | (Sorbie Tower – Magenta po Jape) |
13. | Adoracja | 2004 | (In Camera – Aspiracja po Jape) |
14. | Norridge | 2004 | (In Camera – Nordia po Dakota) |
15. | Zefira | 2004 | (In Camera – Zitta po Club House) |
16. | Durowa | 2004 | (Sovviet Star – Taroudannt po Danehill) |
17. | Debris | 2003 | (Special Power – Delgada po Winds of Light) |
18. | Implikacja | 2002 | (Royal Court – Imma po Beaconsfield) |
19. | Amazonia | 2002 | (Jape - Andaluzja po Mooving Dream) |
20. | Vedea | 2002 | (Jape - Vioda po Dakota) |
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO zawarte są nastronie
Akceptuj Prywatność i Polityka Cookie